# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

АККОРДЫ Midnight Blues Moore Gary

Все песни Moore Gary

Аппликатуры аккордов для песни Midnight Blues - Moore Gary

× A
×× D
E
G

Аккорды с текстом песни Midnight Blues - Moore Gary

Midnight Blues                                   Basstab
Gary Moore Recording
TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G 	Time Signature: 4/4

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-5--------------------------------|
|-6-----------6---6---6------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-------------3---3---3------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-3-----------3---3---3------------|----------------------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|
|----------------------------------|-1---------------4----------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|----------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|

  |       |       |       |          |       |       |       |         
|-------------------------1--------|----------------------------------|
|-3---------------1---3------------|-3---------------1---3------------|
|-------------3--------------------|-------------3--------------------|
|----------------------------------|----------------------------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/